F1 SOFIA-1545
| Plant Type | Slightly open plant |
| Foliage Colour | Green |
| Maturity | 60-70 days after transplanting |
| Curd Type | Dome shaped |
| Curd Compactness | Compact |
| Curd Colour | Milky white |
| Average Curd Weight | 1.0-1.5 kg |
| Curd Covering by inner leaves | Moderate to Good |
F1 SUMMER QUEEN
| Plant Type | Semi Erect |
| Foliage Colour | Bluish green |
| Maturity | 50-55 days after transplanting |
| Curd Type | Semi Dome |
| Curd Compactness | Compact |
| Curd Colour | Cream White |
| Average Curd Weight | 500-600 gm |
| Curd Covering by inner leaves | Partially |
F1 AZ-5152
| Plant Type | Semi Erect |
| Foliage Colour | Green |
| Maturity | 60-65 days after transplanting |
| Curd Type | Dome shaped |
| Curd Compactness | Good |
| Curd Colour | White |
| Average Curd Weight | 600-800 gm |
| Curd Covering by inner leaves | Good |
F1 AZ-111
| Plant Type | Semi Erect |
| Foliage Colour | Waxy dark green |
| Maturity | 40-45 days after transplanting |
| Curd Type | Semi Dome |
| Curd Compactness | Compact |
| Curd Colour | Cream White |
| Average Curd Weight | 600-700 gm |
| Curd Covering by inner leaves | Partially |
